Главная / Цены
Прайс-лист
Ориентировочные цены на услуги
Точная стоимость зависит от объёма, условий и особенностей объекта.
Категория 01
Асфальтирование и благоустройство
Цены «от» за единицу измерения
| № | Наименование работ | Ед. | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асфальтирование в 1 слой с применением укладчика из мелкозернистого асфальтобетона | м² | от 400 ₽ | Расчёт |
| 2 | Асфальтирование в 1 слой вручную из песчаного асфальтобетона | м² | от 35 ₽ | Расчёт |
| 3 | Устройство основания из щебня | м² | от 250 ₽ | Расчёт |
| 4 | Устройство основания из дорожного песка | м² | от 120 ₽ | Расчёт |
| 5 | Уплотнение грунта виброкатком | м² | от 30 ₽ | Расчёт |
| 6 | Устройство разделительного слоя из геоткани (Дорнит) | м² | от 60 ₽ | Расчёт |
| 7 | Укладка ж/б дорожных плит без стоимости плит | м² | от 400 ₽ | Расчёт |
| 8 | Устройство газона: планировка и посадка газонной травы | м² | от 150 ₽ | Расчёт |
| 9 | Устройство покрытия из фигурной тротуарной плитки по основанию из ЦПС, без стоимости материала | м² | от 400 ₽ | Расчёт |
| 10 | Устройство покрытия из натурального пиленого камня на растворе, без стоимости материала | м² | от 700 ₽ | Расчёт |
Категория 02
Земляные работы
В зимние месяцы цена может увеличиваться
| № | Наименование работ | Ед. | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка грунта механизированная | м³ | от 100 ₽ | Расчёт |
| 2 | Разработка грунта механизированная с погрузкой на а/с | м³ | от 150 ₽ | Расчёт |
| 3 | Уплотнение грунта виброкатком | м² | от 30 ₽ | Расчёт |
| 4 | Разработка грунта вручную в котловане | м³ | от 600 ₽ | Расчёт |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншее | м³ | от 800 ₽ | Расчёт |
| 6 | Стабилизация откосов с применением пластиковой георешётки | м² | от 600 ₽ | Расчёт |